Precio de los servicios ( en US$ ** )| Rubro | Asociado | Criador (no asociado) | Otros |
|---|---|---|---|
| Cuota anual | 50 | - | - |
| Criadero | - | 75 | - |
| Registro / Inspección de camada | 12 | 17 | - |
| Pedigree rosado | 20 | 25 | - |
| Pedigree amarillo | 25 | 30 | - |
| Reposición del pedigree | 14 | 16 | 20 |
| Certificados de salto (talonario) | 48 | 82 | 102 |
| Certificados de salto (unidad) | 17 | 22 | 27 |
| PAB y PAA | 16 | 25 | 50 |
| PRF | 10 | 20 | 30 |
| Selección Nacional | 15 | 30 | 40 |
| Selección Internacional | 30 | 50 | 75 |
| Homologación de pedigree | 80 | 100 | 100 |
| Boleta para toma de radiografía de displasia | 10 | 15 | 20 |
| Apto para Cria | 30 | 40 | 50 |
Aprobado en sesión de Junta Directiva del 09 febrero del 2010, rige apartir del 26de febrero del 2010